As of January 22, 2025
"Accessing Entity" refers to any submitting entity or any other entity authorized by the Corporation to access basic credit data from the Corporation (Sec. 3 (a) of R. A. No. 9510 or the Credit Information System Act).
1 | 1 2 3 Finance Corporation |
2 | Accutrust Lending Corporation |
3 | Acom Consumer Finance Corporation |
4 | Advanced Finance Solutions, Inc. |
5 | Advanced Merchant Payments (AMP) Lending Corporation |
6 | AEON Credit Service (Philippines), Inc. |
7 | AKKUN Lending Corporation |
8 | AND Financing Corporation |
9 | Asialink Finance Corporation |
10 | Asian United Bank Corporation (AUB) (Credit Card) |
11 | Asteria Lending, Inc. |
12 | Aurora Integrated Multipurpose Cooperative (AIMCooP) |
13 | Banco San Vicente, Inc. (A Rural Bank) |
14 | Bangko Kabayan, Inc. |
15 | Bangko Mabuhay (A Rural Bank), Inc. |
16 | Bangkok Public Bank |
17 | Bank of Commerce |
18 | Bank of the Philippine Islands (BPI) |
19 | Bank One Savings Bank |
20 | Bankways Inc. (A Rural Bank) |
21 | Baug CARP Beneficiaries Multi-purpose Cooperative |
22 | Bayan Enterprise Developers Growers and Evolvers - Microfinance and Business Services Inc. |
23 | Bayanihan Hundred Islands Agrarian Reform Cooperative |
24 | BDO Unibank |
25 | BHF Rural Bank, Inc. |
26 | Binan Rural Bank, Inc. |
27 | BINHI Rural Bank |
28 | BOF, Inc. (A Rural Bank) |
29 | BOT Lease and Finance Philippines, Inc. |
30 | BPI Direct BanKo, Inc. |
31 | Bukas Finance Corp. |
32 | Butuan City Rural Bank, Inc. |
33 | C Credit Financing Inc. |
34 | Cagsawa Rural Bank, Inc. |
35 | Calligraphy Lending Inc. |
36 | Camalig Bank, Inc. (A Rural Bank) |
37 | Caniogan Credit and Development Cooperative |
38 | Card Leasing and Finance Corporation |
39 | CARD MRI Rizal Bank Inc. A Microfinance-Oriented Rural Bank |
40 | CARD SME Bank, Inc., A Thrift Bank |
41 | Cash Mart Asia Lending Inc. |
42 | Cash-Express Philippines Financing Inc. |
43 | Caterpillar Financial Services Philippines, Inc. |
44 | Cathay United Bank |
45 | Cebu Sheena Finance Company, Inc. |
46 | CEIMMARJ Financing Corporation |
47 | Century Savings Bank Corporation |
48 | Chailease Berjaya Finance Corporation |
49 | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.,Manila Branch |
50 | China Bank Savings |
51 | Citystate Savings Bank, Inc. |
52 | Classic Rural Bank, Inc. |
53 | Collectius FISTC-AMC (PH) Private Limited Corporation |
54 | Community Rural Bank of Medellin (Cebu), Inc. |
55 | Comtrust Finance and Investment Corporation |
56 | Conglomerate Savings & Financing Corporation |
57 | Cooperative Bank of Bohol |
58 | Cooperative Bank of Nueva Vizcaya |
59 | Cooperative Bank of Quezon Province |
60 | Credit 365 Lending Corp. |
61 | CreditAccess Philippines Financing Company, Inc. (Microventures Philippines Financing Company Inc) |
62 | CTBC Bank (Philippines) Corporation |
63 | Damayan sa Cavite Community Multipurpose Cooperative (DACCO MPC) |
64 | DBP Leasing Corporation |
65 | DES Financing |
66 | Diamond Finance Corporation |
67 | Digido Finance Corporation |
68 | DITO Telecommunity Corporation |
69 | Dumaguete City Development Bank, Inc. |
70 | Easycash Lending, Inc. |
71 | ECCOBANK (A Rural Bank) Inc. |
72 | Encore Leasing and Finance Corporation |
73 | Enterprise Bank, Inc. |
74 | Equicom Savings Bank |
75 | Equitable PCIB Employees Credit Cooperative |
76 | Excelsource Multi-Purpose Cooperative |
77 | FHL Financing Company, Inc. |
78 | Filcredit Finance & Capital Development Corporation |
79 | Filidian Rural Bank of Antipolo |
80 | Filipino Financial Corporation |
81 | Finance Technologies Inc. |
82 | Fintopia Lending Inc. |
83 | First Circle Growth Finance Corp. |
84 | First Consolidated Bank, Inc. (A Private Development Bank) |
85 | First Digital Finance Corporation |
86 | Flexi Finance Asia Inc. |
87 | Gateway Rural Bank Inc. |
88 | Global Dominion Financing, Inc. |
89 | Golden Rural Bank of the Philippines, Inc. |
90 | Good Morning Finance Corporation |
91 | Grab Financial Services Philippines, Inc. |
92 | G-racks Lending Investors Corp. |
93 | Green Money Tree Lending Corporation |
94 | Guagua Savers Bank (A Rural Bank), Inc. |
95 | HC Consumer Finance Philippines, Inc. |
96 | Hi-Fin Lending Inc. |
97 | Highland Rural Bank Inc. |
98 | Hiyas Banking Corporation |
99 | Holy Cross Savings & Credit Cooperative |
100 | Home Credit Mutual Building & Loans Associations, Inc. |
101 | Hua Nan Commercial Bank |
102 | Hupan Lending Technology Inc. doing business under the name and style of “Cashme” and “SukiLoan” |
103 | Industrial and Commercial Bank of China Limited - Manila Branch |
104 | Industrial Bank of Korea Manila Branch |
105 | Infanta Credit and Development Cooperative |
106 | ING Bank N.V. |
107 | Investree Philippines Inc. |
108 | ISLA Bank (A Thrift Bank), Inc. |
109 | JACCS Finance Philippines Corporation |
110 | JMH Microfinance Inc. |
111 | Kompass Credit and Financing Corporation |
112 | Kredivo Philippines Lending Corp. |
113 | Kviku Lending Co. Inc. |
114 | Laus Financing and Leasing Corporation |
115 | League One Finance and Leasing Corporation |
116 | LF LENDING SERVICES Corporation |
117 | Liberty Bank |
118 | Ligas Kooperatiba ng Bayan sa Pagpapaunlad |
119 | Macondray Finance Corporation |
120 | Mactan Rural Bank (Lapu-Lapu City), Inc. |
121 | Makiling Development Bank Corporation |
122 | Malayan Bank Savings and Mortgage Bank, Inc. |
123 | Mali Lending Corp. |
124 | Mangagoy Fishermen Multipurpose Cooperative (MAFISCO) |
125 | MANOR BANK - A Rural Bank Corp. |
126 | Maplecrest Financing Corporation (Formerly Profriends Financing Corporation) |
127 | Maramag Community Multi-Purpose Cooperative (MACO-MPC) |
128 | Masaganang Buhay Finance Philippines Corporation |
129 | Maya Bank, Inc. |
130 | Mediatrix Multi-Purpose Cooperative |
131 | Meralco Employees Savings and Loan Association, Inc. |
132 | Metrobank Card |
133 | Mindanao Consolidated Cooperative Bank |
134 | Mother Rita Multi-Purpose Cooperative |
135 | Mount Carmel Rural Bank, Inc. |
136 | Mount Fuji Lending, Inc. |
137 | MUFG Bank Ltd. |
138 | National Confederation of Cooperatives (NATCCO) |
139 | Netbank (A Rural Bank), Inc. |
140 | Neuroncredit Financing Company Inc. |
141 | New Cross Credit and Financing Gate PH, Inc. |
142 | New Rural Bank of San Leonardo (Nueva Ecija), Inc. |
143 | Northpoint Development Bank, Inc. |
144 | One Unified Rural Bank of Cavite Inc. (OUR Bank) |
145 | Orico Auto Finance Philippines |
146 | OWN BANK, The Rural Bank of Cavite City, Inc. |
147 | Pacific Ace Savings Bank, Inc. |
148 | Pagasa Philippines Finance Corporation |
149 | Paloo Financing, Inc. |
150 | Paluwal Finance Corporation |
151 | Paramount Life & General Insurance Corporation |
152 | PCCI Finance Corporation |
153 | Perajet Lending Corporation |
154 | Perpetual Help Community Cooperative |
155 | Peso Redee Financing Co. Inc. |
156 | Philippine Bank of Communications (PBCOM) |
157 | Philippine Cashtrout Lending Corporation |
158 | Philippine National Bank (PNB) |
159 | Philippine Savings Bank |
160 | Philippine Star Development Bank |
161 | Philippine Top Platinum Lending Corporation |
162 | Planbank "Rural Bank of Canlubang Planters, Inc." |
163 | Plentina Lending, Inc. |
164 | Pondo Pinoy Lending Corp. |
165 | Prime Global Finance Corporation |
166 | ProFarmers Rural Banking Corporation |
167 | Quark Financing Corp. doing business under the name and style of Madali Loan |
168 | Queen City Development Bank Inc. (Queenbank, A Thrift Bank) |
169 | Quezon Capital Rural Bank |
170 | RAFI Micro-Finance, Inc. |
171 | Rang-ay Bank (Rural Bank), Inc. |
172 | RBT Rural Bank |
173 | RCBC Bankard |
174 | Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) |
175 | Rizal Microbank, Inc. - A Thrift Bank of RCBC |
176 | Rural Bank of Angat (Bulacan), Inc. |
177 | Rural Bank of Bayombong |
178 | Rural Bank of Bonifacio (Misamis Occidental) |
179 | Rural Bank of Central Pangasinan |
180 | Rural Bank of Compostela (Davao Del Norte), Inc. |
181 | Rural Bank of Cuenca, Inc. |
182 | Rural Bank of Dona Remedios Trinidad (Bulacan), Inc. |
183 | Rural Bank of Guinobatan, Inc. |
184 | Rural Bank of Hermosa (Bataan), Inc. |
185 | Rural Bank of Iloilo City, Inc. |
186 | Rural Bank of Irosin (Sorsogon), Inc. |
187 | Rural Bank of Jaen, Inc. |
188 | Rural Bank of Labason (Zamboanga Del Norte), Incorporated |
189 | Rural Bank of Maasin |
190 | Rural Bank of Mangaldan, Inc. |
191 | Rural Bank of Paracale, Inc. |
192 | Rural Bank of Pilar Sorsogon |
193 | Rural Bank of Porac (Pampanga), Inc. |
194 | Rural Bank of Quezon (N.E.), Inc. |
195 | Rural Bank of Rizal (Zamboanga Del Norte), Inc. |
196 | Rural Bank of Rosario (La Union) |
197 | Rural Bank of San Jose (Camarines Sur), Inc. |
198 | Rural Bank of San Mateo (Isabela), Inc. |
199 | Rural Bank of San Narciso, Inc. |
200 | Rural Bank of San Pascual (Obando, Bulacan), Inc. |
201 | Rural Bank of Seven Lakes (San Pablo City), Inc. |
202 | Rural Bank of Sipocot |
203 | Rural Bank San Antonio, Inc. |
204 | Rural Bank Sta. Catalina, Negros Oriental, Inc. |
205 | Rural Dev't. Lending Investor Incorporated |
206 | Sacred Heart Parish Credit Cooperative |
207 | San Dionisio Credit Cooperative |
208 | San Jose del Monte Savings and Credit Cooperative |
209 | SeaBank Philippines, Inc. (A Rural Bank) |
210 | Seamoney (Credit) Finance Philippines, Inc. doing business under the name SPayLater and Sloans |
211 | Second Rural Bank of Valenzuela (Metro Manila), Inc. |
212 | Security Bank Corporation |
213 | Sheena Lending Corporation |
214 | Shinhan Bank Manila Branch |
215 | Silahis Bank, Inc. (A Rural Bank) |
216 | Simbag sa Pag-asenso, Inc. (SEDP) (A Microfinance NGO) |
217 | Small Business Corporation |
218 | Sofi Lending Inc. |
219 | South Asialink Finance Corporation |
220 | Southeast Country Bank, Inc (A Rural Bank) |
221 | St. Jude Multi-Purpose Cooperative |
222 | St. Martin of Tours Credit and Development Cooperative (SMTCDC) |
223 | Sta. Maria Rural Bank, Inc. |
224 | Sterling Bank of Asia, Inc. (A Savings Bank) |
225 | Streetcorner Lending Corp. |
226 | Sumisho Motor Finance Corporation |
227 | Summit Leasing and Finance Corporation |
228 | Summit Rural Bank of Lipa City, Inc. |
229 | Sun Savings Bank |
230 | Tagum Cooperative |
231 | Templetech Finance Corporation |
232 | The Insular Life Assurance Company, Ltd. |
233 | Tiger Dragon Lending Corp. |
234 | Tonik Digital Bank, Inc. |
235 | Toril Community Cooperative |
236 | Toyota Financial Services Philippines Corporation |
237 | TRBank, Inc. (A Rural Bank) |
238 | TRU Finance |
239 | Tulay Sa Pag Unlad, Inc. |
240 | Turumba Rural Bank of Pakil, Laguna, Inc. |
241 | UCPB Savings Bank |
242 | Unicapital Finance and Investment, Inc. |
243 | Unilink Bank Inc. (A Rural Bank) |
244 | Unionbank of the Philippines |
245 | Unistar Credit and Finance Corporation |
246 | Universal LMS Finance and Leasing |
247 | UNObank Inc. |
248 | Utility Bank, Inc. (A Rural Bank) |
249 | Value Quest Finance Corporation |
250 | Venturecap Financing Corp. |
251 | WeFund Lending Corp. |
252 | Welcome Bank (Rural Bank), Inc. |
253 | Welcome Finance, Inc. |
254 | XPO II Credit Company |
255 | Yuanta Savings Bank Philippines, Inc. |
256 | Yulon Finance Philippines Corporation |
257 | Zambales Rural Bank, Inc. |
258 | Zarraga Multi-Purpose Cooperative |
Check the requirements on how to become an Accessing Entity of the CIC.